Exaltation Forge
A Exaltation Forge aprimora equipamentos com tiers permanentes. Cada categoria de item recebe uma habilidade própria, cuja chance de ativação aumenta conforme o tier.
Valores de referência
As chances e os custos abaixo correspondem ao sistema-base do Tibia. O UniverseOT pode aplicar ajustes próprios; confira os valores exibidos pela forja antes de confirmar uma operação.
Possíveis efeitos extras da fusão
Os itens obtidos virão em um Exaltation Chest no container do jogador que realizou a fusão. Durante a fusão existe a possibilidade de ocorrer efeitos extras que retornam parte dos recursos gastos. São eles:
- As 100 poeiras não são consumidas;
- O jogador ganha uma quantidade de poeira igual à sua capacidade máxima;
- Não serão gastos os Exalted Cores utilizados;
- Os gold coins utilizados não serão consumidos;
- O segundo item não será consumido;
- O segundo item será preservado com um Tier inferior;
- O segundo item será preservado com seu Tier inicial;
- O item final ganhará dois Tiers.
Classificação dos itens
Todo item aprimorável começa no Tier 0. A classe determina até qual tier ele pode evoluir.
| Classe | Tier máximo |
|---|---|
| Classe 1 | Tier 1 |
| Classe 2 | Tier 2 |
| Classe 3 | Tier 3 |
| Classe 4 | Tier 10 |
Habilidades
Onslaught
Armas: ao ativar, acrescenta 60% de dano ao ataque. O efeito pode acumular com o dano crítico.
Ruse
Armaduras: oferece uma chance de evitar completamente um ataque, sem precisar selecionar uma criatura.
Momentum
Capacetes: durante o battle sign, pode reduzir em 2 segundos a recarga de magias do grupo secundário.
Transcendence
Calças: pode ativar por um curto período o avatar de nível 3 da vocação.
Amplification
Botas: aumenta passivamente a chance de ativação dos demais itens com tier equipados.
Chance de ativação por tier
O efeito não muda de força entre os tiers; o que aumenta é sua chance de ativação.
| Tier | Onslaught | Ruse | Momentum | Transcendence | Amplification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| 2 | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
| 3 | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% |
| 4 | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% |
| 5 | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% |
| 6 | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% |
| 7 | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
| 8 | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% |
| 9 | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,55% |
| 10 | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% |
Como aprimorar
Fusão
Combina dois itens idênticos, da mesma classe e do mesmo tier. Um dos itens é consumido durante o processo.
- 100 Dusts;
- dois itens idênticos e de mesmo tier;
- gold de acordo com a classe e o tier desejado;
- 50% de chance-base de sucesso;
- um Exalted Core pode elevar a chance para 65%.
Transferência
Move o aprimoramento entre dois itens da mesma classe. A operação sempre tem sucesso, consome o item de tier superior e reduz o tier transferido em um nível.
- 100 Dusts;
- um item Tier 0 e outro Tier 2 ou superior;
- Exalted Cores e gold conforme o tier;
- itens Classe 1 não aceitam transferência.
Custo-base da fusão
| Tier desejado | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.000 | 750.000 | 4.000.000 | 8.000.000 |
| 2 | — | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 3 | — | — | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 4 | — | — | — | 65.000.000 |
| 5 | — | — | — | 100.000.000 |
| 6 | — | — | — | 250.000.000 |
| 7 | — | — | — | 750.000.000 |
| 8 | — | — | — | 2.500.000.000 |
| 9 | — | — | — | 8.000.000.000 |
| 10 | — | — | — | 15.000.000.000 |
Custo-base da transferência
| Transferência | Exalted Cores | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tier 2 → 1 | 1 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| Tier 3 → 2 | 2 | — | 20.000.000 | 40.000.000 |
| Tier 4 → 3 | 5 | — | — | 65.000.000 |
| Tier 5 → 4 | 10 | — | — | 100.000.000 |
| Tier 6 → 5 | 15 | — | — | 250.000.000 |
| Tier 7 → 6 | A confirmar | — | — | 750.000.000 |
| Tier 8 → 7 | A confirmar | — | — | 2.500.000.000 |
| Tier 9 → 8 | A confirmar | — | — | 8.000.000.000 |
| Tier 10 → 9 | A confirmar | — | — | 15.000.000.000 |
Antes de usar a forja
Itens com imbuements ativos não podem ser utilizados. Revise também o item que será consumido, a classe, o tier final e o custo mostrado na janela de confirmação.
Itens aprimoráveis
As habilidades se aplicam a cinco categorias: armas, armaduras, capacetes, calças e botas. A classe exibida no item e a disponibilidade apresentada pela interface da forja definem se o equipamento pode ser usado.